| 第11回 全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 男 子 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 東北 | (宮城) | 星城 | (愛知) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 東大寺学園 | (奈良) | 花園 | (京都) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 土浦日本大高 | (茨城) | 城北 | (熊本) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 如水館 | (広島) | 東北学院 | (宮城) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 拓殖大紅陵 | (千葉) | 24-26 | 25-20 | 藤嶺学園藤沢 | (神奈川) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| I | (町田メイン) | 25-15 | 25-21 | (国士舘) | M | ||||||||||||||||||||||||
| 25-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 札幌第一 | (北海道) | 太成学院大高 | (大阪) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 上宮太子 | (大阪) | 日本航空 | (山梨) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 新発田中央 | (新潟) | 日本航空第二 | (石川) | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 東海大菅生 | (東京) | 22-25 25-23 25-23 |
優 勝 | 25-22 20-25 27-25 |
函館大学付有斗 | (北海道) | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 鎮西 | (熊本) | 岡山県美作 | (岡山) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 長野日本大高 | (長野) | 足 | 新田 | (愛媛) | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 松江西 | (島根) | 利 | 祐誠 | (福岡) | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 大阪電気通信大高 | (大阪) | 工 | 神港学園神港 | (兵庫) | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 花巻東 | (岩手) | 業 | 東海大第三 | (長野) | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 東洋 | (東京) | 25-20 | 大 | 25-14 | 霞ヶ浦 | (茨城) | 6 | |||||||||||||||||||||
| J | (体育センター) | 25-18 | 学 | 25-17 | (相模原 ) | N | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 福岡大附大濠 | (福岡) | 付 | 聖隷クリストファー | (静岡) | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 高知 | (高知) | 属 | 北陸 | (福岡) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | とわの森三愛 | (北海道) | 高等 | 天理 | (奈良) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 大同工大大同 | (愛知) | 25-17 25-22 |
学校 | 24-26 25-20 25-18 |
日本大山形 | (山形) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 春日部共栄 | (埼玉) | 東亜学園 | (東京) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 藤沢翔陵 | (神奈川) | 25-23 21-25 25-21 |
日向学院 | (宮崎) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 筑紫台 | (福岡) | 盛岡中央 | (岩手) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 八戸工大第一 | (青森) | 関東第一 | (東京) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 神戸弘陵学園 | (兵庫) | 東京学館新潟 | (新潟) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 福井工大附福井 | (福井) | 25-21 | 25-13 | 開智 | (和歌山) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| K | (大 和) | 25-10 | 25-19 | (座 間 ) | O | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 清風 | (大阪) | 名城大附 | (愛知) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 浜松日体 | (静岡) | 明和県央 | (群馬) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 駿台甲府 | (山梨) | 北海道尚志学園 | (北海道) | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 金光学園 | (岡山) | 25-20 22-25 25-23 |
25-19 22-25 25-21 |
米沢中央 | (山形) | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 東海大第四 | (北海道) | 広島工大高 | (広島) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 羽黒 | (山形) | 洛南 | (京都) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 大阪工大高 | (大阪) | 駿台学園 | (東京) | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 遊学館 | (石川) | 清翔 | (岐阜) | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 安田学園 | (東京) | 日本大学三島 | (静岡) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 豊橋中央 | (愛知) | 25-15 | 25-18 | 磐城第二 | (福島) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L | (町田サブ ) | 25-22 | 28-26 | (多摩 ) | P | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 大谷 | (京都) | 作新学院 | (栃木) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 皇學館 | (三重) | 富山第一 | (富山) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 鎮西学院 | (長崎) | 近畿大附 | (大阪) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 聖光学院 | (福島) | 東福岡 | (福岡) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 足利工大附 | (栃木) | 東京学館船橋 | (千葉) | 1 | ||||||||||||||||||||||||