| 第11回 全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 女 子 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 京都橘 | (京都) | 四天王寺 | (大阪) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 駿台学園 | (東京) | 実践学園 | (東京) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 天理 | (奈良) | 尚志 | (福島) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 西遠女子 | (静岡) | 横浜清風 | (神奈川) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 聖霊女子短大付 | (秋田) | 25-21 | 25-20 | 静岡サレジオ | (静岡) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| A | (相模原) | 25-17 | 25-23 | (体育センター) | E | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 郡山女子大附 | (福島) | 宇都宮文星女子 | (栃木) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 飛翔館 | (大阪) | 白樺学園 | (北海道) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 横浜創英 | (神奈川) | 帝京長岡 | (新潟) | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 東海大附第三 | (長野) | 25-23 25-20 |
優 勝 | 24-26 25-6 25-14 |
京都成安 | (京都) | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 細田学園 | (埼玉) | 古川学園 | (宮城) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 人間環境大岡崎学 | (愛知) | 京 | 富山第一 | (富山) | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 文京学院大女子 | (東京) | 銀河学院 | (広島) | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 北陸 | (福井) | 都 | 本庄第一 | (埼玉) | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 金光大阪 | (大阪) | 神戸野田 | (兵庫) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 向陽 | (長崎) | 25-18 | 橘 | 25-18 | 高知中央 | (高知) | 6 | |||||||||||||||||||||
| B | (町田メイン) | 16-25 | 25-21 | (多摩) | F | ||||||||||||||||||||||||
| 25-22 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 夙川学院 | (兵庫) | 等 | 仙台育英学園 | (宮城) | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 登別大谷 | (北海道) | 学 | 熊本信愛女学院 | (熊本) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 岡山美作 | (岡山) | 校 | 椙山女学園 | (愛知) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 聖和学園 | (宮城) | 25-19 25-14 |
26-24 26-24 |
建国 | (大阪) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 日本航空 | (山梨) | 大成女子 | (茨城) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 須磨ノ浦女子 | (兵庫) | 25-20 25-14 |
奈良女子 | (奈良) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 盛岡女子 | (岩手) | 豊橋中央 | (愛知) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 多治見西 | (岐阜) | 松本松南 | (長野) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 松商学園 | (長野) | 東京立正 | (東京) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 春日部共栄 | (埼玉) | 28-26 | 25-16 | 山形城北 | (山形) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| C | (大和) | 25-22 | 22-25 | (国士舘) | G | ||||||||||||||||||||||||
| 25-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 桜ヶ丘 | (広島) | 高崎商科大附 | (群馬) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 土浦日本大学高 | (茨城) | 近江兄弟社 | (滋賀) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 札幌山の手 | (北海道) | 静岡県富士見 | (静岡) | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 星稜 | (石川) | 25-22 24-26 25-19 |
25-12 25-16 |
志学館 | (千葉) | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 近江 | (滋賀) | 安田女子 | (広島) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 土佐女子 | (高知) | 札幌大谷 | (北海道) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 東海大付相模 | (神奈川) | 学法津田学園 | (三重) | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 米沢中央 | (山形) | 横浜隼人 | (神奈川) | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ルーテル学院 | (熊本) | 明成 | (宮城) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 和歌山信愛女短大 | (和歌山) | 25-18 | 25-21 | 日ノ本学園 | (兵庫) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| D | (座間) | 25-22 | 25-19 | (サン町田) | H | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 鈴鹿 | (三重) | 倉敷翠松 | (岡山) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 仁愛女子 | (福井) | 淑徳学園 | (東京) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 四條畷学園 | (大阪) | 啓新 | (福井) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 尚絅学院女子 | (宮城) | 弘前学院聖愛 | (青森) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 共栄学園 | (東京) | 大阪国際滝井 | (大阪) | 1 | ||||||||||||||||||||||||